
⚔️ Sistema de Abilities (Elixir of Abilities)
O Sistema de Abilities permite que seu personagem gaste Elixires para obter pontos permanentes de atributo e distribuí-los em quatro grandes árvores de evolução. Monte seu próprio caminho — ofensivo, defensivo, de suporte ou de elite — e personalize completamente o seu estilo de jogo.
📜 Regras Gerais
- Nível mínimo: 76
- Máximo de pontos / Elixires: 28 por personagem
- Reset dos pontos: custa 50.000 SP (permite redistribuir tudo do zero)
- Pontos bônus: a Ability Points Potion (Item ID
910016) concede pontos de ability adicionais - Os bônus são permanentes enquanto os pontos estiverem investidos
🔓 Como funciona a progressão
Cada árvore é dividida em fileiras (rows). Para liberar as habilidades das fileiras mais profundas, você precisa ter investido uma quantidade mínima de pontos naquela árvore:
- Fileira 1: sem requisito
- Fileira 2: 5 pontos investidos na árvore
- Fileira 3: 10 pontos investidos na árvore
- Fileira 4: 15 pontos investidos na árvore
- Fileira 5: 20 pontos investidos na árvore
- Fileira 6: 25 pontos investidos na árvore
Algumas habilidades também exigem pré-requisitos (uma habilidade anterior em nível específico) antes de poderem ser aprendidas.
🌳 As 4 Árvores de Ability
| Árvore | Foco | Indicado para |
|---|---|---|
| Berserker | Ofensiva (dano) | Classes de ataque que querem maximizar P./M. Atk, crítico e dano |
| Guardian | Defensiva (sobrevivência) | Tanks e quem precisa de mais HP, defesa e redução de dano |
| Oracle | Suporte / Utilidade | Velocidade, XP/SP, cura, resistências e drop de Adena |
| Exalted | Elite / Avançada | Bônus poderosos e percentuais altos para builds de alto nível |
🔥 Árvore Berserker (Ofensiva)
| Habilidade | Nível Máx. | Efeito Máximo |
|---|---|---|
| Berserker’s Might | 3 | P./M. Atk. +4% |
| Berserker’s Elemental Attack | 3 | Weapon P./M. Atk +7.5 |
| Berserker’s Accuracy | 2 | P./M. Accuracy +12 |
| Berserker’s Focus Mastery | 2 | P./M. Skill Critical Rate +5% |
| Berserker’s Concentration | 3 | Weapon P./M. Atk. +10 |
| Berserker’s Focus | 2 | Critical Rate (ataque básico) +2% |
| Berserker’s Growth | 3 | STR/DEX/INT/WIT +3 |
| Berserker’s Death Mastery | 3 | P./M. Skill Critical Damage +5% |
| Berserker’s Aptitude | 2 | P./M. Atk. +1000 |
| Berserker’s Death Whisper | 3 | Critical Damage (ataque básico) +5% |
| Berserker’s Blind Attack | 1 | Dano de Backstab / ataque lateral +2.5% |
| Berserker’s Artful Might | 4 | P./M. Skill Power +4% |
| Berserker’s Bleed | 2 | Skill cooldown -1.5% |
| Berserker’s Power | 4 | Basic Attack Power +4.5% |
| Berserker’s Restraining Attack | 3 | Shock/Knockback/Hold/Paralyze Atk. Rate +10% |
| Berserker’s Ardor | 3 | P./M. Atk. +8% |
| Berserker’s Nature Attack | 4 | Weapon P./M. Atk +15 |
| Berserker’s Bloody Combat | 3 | Dano PvE +3.5% |
| Berserker’s Dark Combat | 3 | Dano PvP +3.5% |
| Berserker’s Combat Mastery | 3 | Dano +5% |
🛡️ Árvore Guardian (Defensiva)
| Habilidade | Nível Máx. | Efeito Máximo |
|---|---|---|
| Guardian’s Shield | 3 | P. Def. +4% |
| Guardian’s Magic Barrier | 3 | M. Def. +4% |
| Guardian’s Elemental Guard | 3 | Attribute Resistance +20 |
| Guardian’s Evasion | 2 | P./M. Evasion +12 |
| Guardian’s Block Mastery | 1 | Shield Defense +10% |
| Guardian’s Health Increase | 4 | Max HP +6% |
| Guardian’s Growth | 3 | CON/MEN +3 |
| Guardian’s Focus Shield | 3 | Critical Rate recebido -10% |
| Guardian’s Death Shield | 3 | Critical Damage recebido -7.5% |
| Guardian’s Melee Aptitude | 3 | Melee Weapon Resistance +1.5% |
| Guardian’s Ranged Aptitude | 3 | Ranged Weapon Resistance +1.5% |
| Guardian’s Ardor | 3 | P./M. Def. +8% |
| Guardian’s Bleed | 2 | Skill cooldown -1.5% |
| Guardian’s Empowerment | 3 | Max HP/MP +4.5% |
| Guardian’s Binding Cover | 3 | Decrease Damage -100 |
| Guardian’s Life Force Evolution | 4 | Max HP +12.5% |
| Guardian’s Nature Defense | 4 | P./M. Def +10% |
| Guardian’s Bloody Armor | 3 | Dano PvE recebido -6% |
| Guardian’s Dark Armor | 3 | Dano PvP recebido -6% |
| Guardian’s Defense Mastery | 3 | Dano global recebido -5% |
✨ Árvore Oracle (Suporte / Utilidade)
| Habilidade | Nível Máx. | Efeito Máximo |
|---|---|---|
| Oracle’s Acceleration | 2 | Speed +15 |
| Oracle’s Elemental Soul | 3 | Weapon P./M. Atk +12.5 |
| Oracle’s Expert Skill Mastery | 2 | Skill MP Consumption -7.5% |
| Oracle’s Resourcefulness | 3 | Suppression Resistance +6% |
| Oracle’s Blessing | 1 | XP/SP adquirido +1.5% |
| Oracle’s Domination | 4 | Sleep/Hold Atk. Rate +20% |
| Oracle’s Potion Mastery | 2 | Efeito de Potions de HP/CP +30 |
| Oracle’s Immunity Boost | 3 | Debuff/Abnormal Resistance +10% |
| Oracle’s Holy Blessing | 1 | XP/SP adquirido +2.5% |
| Oracle’s Luck | 2 | CON +2 |
| Oracle’s Holy Whisper | 2 | Cura recebida +7.5% |
| Oracle’s Sacral Blessing | 1 | XP/SP adquirido +3.5% |
| Oracle’s Sudden Rush | 2 | Todos os atributos +2 |
| Oracle’s Boost | 1 | Duração de Opal Special Active Skill +10% |
| Oracle’s Divine Blessing | 1 | XP/SP adquirido +5% |
| Oracle’s Powerful Bleed | 2 | Skill cooldown -2% |
| Oracle’s Chronos | 1 | Duração de Opal Special Active Skill +20% |
| Oracle’s Divine Resurrection | 2 | HP ao ressuscitar +10% |
| Oracle’s Combat Mastery | 3 | Dano PvP +3.5% / Dano PvP recebido -3.5% |
| Oracle’s Opulence | 3 | Taxa de drop de Adena +2.5% |
👑 Árvore Exalted (Elite / Avançada)
| Habilidade | Nível Máx. | Efeito Máximo |
|---|---|---|
| Exalted – Attack | 6 | P. Atk. +19% / M. Atk. +28% |
| Exalted – Defense | 6 | P./M. Def. +27% |
| Exalted – Focus | 6 | All Critical Rate +7% |
| Exalted – Vital Force | 6 | HP/MP/CP +30% |
| Exalted – Weapon Mastery | 4 | Weapon P./M. Atk +50 |
| Exalted – Armor Mastery | 4 | Attribute Resistance +100 / Armor P. Def. e Accessory M. Def. +20 |
| Exalted – Perfection | 4 | Perfection trigger rate +30 |
| Exalted – Haste | 4 | Skill cooldown -4% |
| Exalted – Power | 2 | All attack power +14% |
| Exalted – Heavy Armor | 2 | Critical Damage recebido -14% |
| Exalted – Deadly Attack | 2 | All Critical Damage +10% |
| Exalted – Motivation | 2 | XP/SP adquirido +10% |
💡 Dicas de Build
- DPS puro: foque em Berserker (Might, Ardor, Combat Mastery) e complemente com Exalted – Attack.
- Tank / sobrevivência: invista em Guardian (Life Force Evolution, Defense Mastery) e Exalted – Defense / Vital Force.
- Farm e suporte: aposte em Oracle (Divine Blessing para XP/SP, Opulence para Adena) e habilidades de cura.
- Errou na distribuição? Faça o reset por 50.000 SP e refaça sua build quantas vezes quiser.
Evolua suas Abilities e leve seu personagem ao próximo nível! 🚀
⚔️ Sistema de Abilities (Elixir of Abilities)
O Sistema de Abilities permite que seu personagem gaste Elixir of Abilities para obter pontos permanentes de atributo e distribuí-los em tres grandes árvores de evolução: Warrior, Guardian, Oracle.
📜 Regras Gerais
- Nível mínimo: 85
- Máximo de pontos / Elixires: 28 por personagem
- Reset dos pontos: custa 50.000 SP (permite redistribuir tudo do zero)
- Cada Classe do Personagem (Main + Dual) possui dois Presets ( A/B ) com as devidas skills que podem ser alternadas com um intervalo de tempo.
Para obter pontos será necessário usar o item Elixir of Abilities

Os pontos são permanentes enquanto os pontos estiverem investidos. Compartilhados entre Main e Dual Classe.
🔓 Como funciona a progressão
Cada árvore é dividida em fileiras . Para liberar as habilidades das fileiras mais profundas, você precisa ter investido uma quantidade mínima de pontos naquela árvore:
- Fileira 1: sem requisito
- Fileira 2: 5 pontos investidos na árvore
- Fileira 3: 10 pontos investidos na árvore
- Fileira 4: 15 pontos investidos na árvore
- Fileira 5: 20 pontos investidos na árvore
- Fileira 6: 25 pontos investidos na árvore
Algumas habilidades também exigem pré-requisitos (uma habilidade anterior em nível específico) antes de poderem ser aprendidas.
Cada habilidade e seus leveis possuem pontos de Gearscore.
🌳 As 3 Árvores de Ability
| Árvore | Foco | Indicado para |
|---|---|---|
| Warrior (linha Berserker) | Ofensiva (dano) | Classes de ataque que querem maximizar P./M. Atk, crítico e dano |
| Guardian | Defensiva (sobrevivência) | Tanks e quem precisa de mais HP, defesa e redução de dano |
| Oracle | Suporte / Utilidade | Velocidade, XP/SP, cura, resistências |
🔥 Árvore Warrior (Ofensiva)
| Habilidade | Nível Máx. | Efeito Máximo |
|---|---|---|
| Berserker’s Might | 3 | P./M. Atk. +4% |
| Berserker’s Elemental Attack | 3 | Weapon P./M. Atk +7.5 |
| Berserker’s Accuracy | 2 | P./M. Accuracy +12 |
| Berserker’s Focus Mastery | 2 | P./M. Skill Critical Rate +5% |
| Berserker’s Concentration | 3 | Weapon P./M. Atk. +10 |
| Berserker’s Focus | 2 | Critical Rate (ataque básico) +2% |
| Berserker’s Growth | 3 | STR/DEX/INT/WIT +3 |
| Berserker’s Death Mastery | 3 | P./M. Skill Critical Damage +5% |
| Berserker’s Aptitude | 2 | P./M. Atk. +1000 |
| Berserker’s Death Whisper | 3 | Critical Damage (ataque básico) +5% |
| Berserker’s Blind Attack | 1 | Dano de Backstab / ataque lateral +2.5% |
| Berserker’s Artful Might | 4 | P./M. Skill Power +4% |
| Berserker’s Bleed | 2 | Skill cooldown -1.5% |
| Berserker’s Power | 4 | Basic Attack Power +4.5% |
| Berserker’s Restraining Attack | 3 | Shock/Knockback/Hold/Paralyze Atk. Rate +10% |
| Berserker’s Ardor | 3 | P./M. Atk. +8% |
| Berserker’s Nature Attack | 4 | Weapon P./M. Atk +15 |
| Berserker’s Bloody Combat | 3 | Dano PvE +3.5% |
| Berserker’s Dark Combat | 3 | Dano PvP +3.5% |
| Berserker’s Combat Mastery | 3 | Dano +5% |
🛡️ Árvore Guardian (Defensiva)
| Habilidade | Nível Máx. | Efeito Máximo |
|---|---|---|
| Guardian’s Shield | 3 | P. Def. +4% |
| Guardian’s Magic Barrier | 3 | M. Def. +4% |
| Guardian’s Elemental Guard | 3 | Attribute Resistance +20 |
| Guardian’s Evasion | 2 | P./M. Evasion +12 |
| Guardian’s Block Mastery | 1 | Shield Defense +10% |
| Guardian’s Health Increase | 4 | Max HP +6% |
| Guardian’s Growth | 3 | CON/MEN +3 |
| Guardian’s Focus Shield | 3 | Critical Rate recebido -10% |
| Guardian’s Death Shield | 3 | Critical Damage recebido -7.5% |
| Guardian’s Melee Aptitude | 3 | Melee Weapon Resistance +1.5% |
| Guardian’s Ranged Aptitude | 3 | Ranged Weapon Resistance +1.5% |
| Guardian’s Ardor | 3 | P./M. Def. +8% |
| Guardian’s Bleed | 2 | Skill cooldown -1.5% |
| Guardian’s Empowerment | 3 | Max HP/MP +4.5% |
| Guardian’s Binding Cover | 3 | Decrease Damage -100 |
| Guardian’s Life Force Evolution | 4 | Max HP +12.5% |
| Guardian’s Nature Defense | 4 | P./M. Def +10% |
| Guardian’s Bloody Armor | 3 | Dano PvE recebido -6% |
| Guardian’s Dark Armor | 3 | Dano PvP recebido -6% |
| Guardian’s Defense Mastery | 3 | Dano global recebido -5% |
✨ Árvore Oracle (Suporte / Utilidade)
| Habilidade | Nível Máx. | Efeito Máximo |
|---|---|---|
| Oracle’s Acceleration | 2 | Speed +15 |
| Oracle’s Elemental Soul | 3 | Weapon P./M. Atk +12.5 |
| Oracle’s Expert Skill Mastery | 2 | Skill MP Consumption -7.5% |
| Oracle’s Resourcefulness | 3 | Suppression Resistance +6% |
| Oracle’s Blessing | 1 | XP/SP adquirido +1.5% |
| Oracle’s Domination | 4 | Sleep/Hold Atk. Rate +20% |
| Oracle’s Potion Mastery | 2 | Efeito de Potions de HP/CP +30 |
| Oracle’s Immunity Boost | 3 | Debuff/Abnormal Resistance +10% |
| Oracle’s Holy Blessing | 1 | XP/SP adquirido +2.5% |
| Oracle’s Luck | 2 | CON +2 |
| Oracle’s Holy Whisper | 2 | Cura recebida +7.5% |
| Oracle’s Sacral Blessing | 1 | XP/SP adquirido +3.5% |
| Oracle’s Sudden Rush | 2 | Todos os atributos +2 |
| Oracle’s Boost | 1 | Duração de Opal Special Active Skill +10% |
| Oracle’s Divine Blessing | 1 | XP/SP adquirido +5% |
| Oracle’s Powerful Bleed | 2 | Skill cooldown -2% |
| Oracle’s Chronos | 1 | Duração de Opal Special Active Skill +20% |
| Oracle’s Divine Resurrection | 2 | HP ao ressuscitar +10% |
| Oracle’s Combat Mastery | 3 | Dano PvP +3.5% / Dano PvP recebido -3.5% |
| Oracle’s Opulence | 3 | Taxa de drop de Adena +2.5% |
💡 Dicas de Build
- DPS puro: foque em Warrior (Might, Ardor, Combat Mastery).
- Tank / sobrevivência: invista em Guardian (Life Force Evolution, Defense Mastery)
- Farm e suporte: aposte em Oracle (Divine Blessing para XP/SP, Opulence para Adena) e habilidades de cura.
- Errou na distribuição? Faça o reset por 50.000 SP e refaça sua build quantas vezes quiser.