

Talismã de Aden
- +0 → +1 50%
- +1 → +2 40%
- +2 → +3 35%
- +3 → +4 30%
- +4 → +5 25%
- +5 → +6 18%
- +6 → +7 14%
- +7 → +8 12%
- +8 → +9 10%
- +9 → +10 8%

Cinto do Dragão
- +0 → +1 50%
- +1 → +2 40%
- +2 → +3 35%
- +3 → +4 30%
- +4 → +5 25%
- +5 → +6 18%
- +6 → +7 14%
- +7 → +8 12%
- +8 → +9 10%
- +9 → +10 8%

Manto de Proteção
- +0 → +1 50%
- +1 → +2 40%
- +2 → +3 35%
- +3 → +4 30%
- +4 → +5 25%
- +5 → +6 18%
- +6 → +7 14%
- +7 → +8 12%
- +8 → +9 10%
- +9 → +10 8%

Talismã da Velocidade
- +0 → +1 50%
- +1 → +2 40%
- +2 → +3 35%
- +3 → +4 30%
- +4 → +5 25%
- +5 → +6 18%
- +6 → +7 14%
- +7 → +8 12%
- +8 → +9 10%
- +9 → +10 8%

Talismã de Eva
- +0 → +1 50%
- +1 → +2 40%
- +2 → +3 35%
- +3 → +4 30%
- +4 → +5 25%
- +5 → +6 18%
- +6 → +7 14%
- +7 → +8 12%
- +8 → +9 10%
- +9 → +10 8%

Talismã da Autoridade
- +0 → +1 50%
- +1 → +2 40%
- +2 → +3 35%
- +3 → +4 30%
- +4 → +5 25%
- +5 → +6 18%
- +6 → +7 14%
- +7 → +8 12%
- +8 → +9 10%
- +9 → +10 8%

Agathions
- +0 → +1 50%
- +1 → +2 40%
- +2 → +3 35%
- +3 → +4 30%
- +4 → +5 25%
- +5 → +6 18%
- +6 → +7 14%
- +7 → +8 12%
- +8 → +9 10%
- +9 → +10 8%

Círculo do Herói
- +0 → +1 55%
- +1 → +2 40%
- +2 → +3 35%
- +3 → +4 25%
- +4 → +5 20%
- +5 → +6 18%
- +6 → +7 15%
- +7 → +8 13%
- +8 → +9 10%
- +9 → +10 8%

Pulseiras e broches
- 25% em todos os níveis

Jóias
- Nível 1 → 2 65%
- Nível 2 → 3 35%
- Nível 3 → 4 25%
- Nível 4 → 5 20%
- Nível 5 → 6 15%
- Nível 6 → 7 15%
- Nível 7 → 8 15%

Pingente de Einhasad
- Nível 1 → 2 20%
- Nível 2 → 3 15%
- Nível 3 → 4 12%
- Nível 4 → 5 9%

Talismã de Baium
- +0 → +1 90%
- +1 → +2 80%
- +2 → +3 70%
- +3 → +4 30%
- +4 → +5 5%

Cristal da Alma de Aden – Arma
- Nível 1 → 2 70%
- Nível 2 → 3 60%
- Nível 3 → 4 50%
- Nível 4 → 5 35%
- Nível 5 → 6 30%
- Nível 6 → 7 45%
- Nível 7 → 8 40%
- Nível 8 → 9 35%
- Nível 9 → 10 30%
- Nível 10 → 11 25%
- Nível 11 → 12 45%
- Nível 12 → 13 35%
- Nível 13 → 14 25%
- Nível 14 → 15 30%
- Nível 15 → 16 30%
- Nível 16 → 17 20%
- Nível 17 → 18 15%
- Nível 18 → 19 10%
- Nível 19 → 20 5%

Cristal da Alma de Hardin
- Nível 1 → 2 60%
- Nível 2 → 3 55%
- Nível 3 → 4 50%
- Nível 4 → 5 45%
- Nível 5 → 6 45%
- Nível 6 → 7 40%
- Nível 7 → 8 35%
- Nível 8 → 9 30%
- Nível 9 → 10 25%
- Nível 10 → 11 35%
- Nível 11 → 12 30%
- Nível 12 → 13 25%
- Nível 13 → 14 20%
- Nível 14 → 15 15%
- Nível 15 → 16 25%
- Nível 16 → 17 20%
- Nível 17 → 18 15%
- Nível 18 → 19 10%
- Nível 19 → 20 5%

Cristal da Alma de Aden – Armadura
- Nível 1 → 2 70%
- Nível 2 → 3 60%
- Nível 3 → 4 50%
- Nível 4 → 5 35%
- Nível 5 → 6 30%
- Nível 6 → 7 45%
- Nível 7 → 8 40%
- Nível 8 → 9 35%
- Nível 9 → 10 30%
- Nível 10 → 11 25%
- Nível 11 → 12 45%
- Nível 12 → 13 35%
- Nível 13 → 14 25%
- Nível 14 → 15 30%
- Nível 15 → 16 30%
- Nível 16 → 17 20%
- Nível 17 → 18 15%
- Nível 18 → 19 10%
- Nível 19 → 20 5%

Talismã de Venir
- Nível 1 → 2 50%
- Nível 2 → 3 45%
- Nível 3 → 4 35%
- Nível 4 → 5 25%
- Nível 5 → 6 15%
- Nível 6 → 7 40%
- Nível 7 → 8 35%
- Nível 8 → 9 30%
- Nível 9 → 10 25%
- Nível 10 → 11 20%
- Nível 11 → 12 15%
- Nível 12 → 13 35%
- Nível 13 → 14 25%
- Nível 14 → 15 25%
- Nível 15 → 16 20%
- Nível 16 → 17 15%
- Nível 17 → 18 15%
- Nível 18 → 19 30%
- Nível 19 → 20 25%
- Nível 20 → 21 25%
- Nível 21 → 22 20%
- Nível 22 → 23 15%
- Nível 23 → 24 10%
- Nível 24 → 25 25%
- Nível 25 → 26 25%
- Nível 26 → 27 20%
- Nível 27 → 28 15%
- Nível 28 → 29 10%
- Nível 29 → 30 5%

Ovo de Dragão Agathion
- +0 → +1 55%
- +1 → +2 40%
- +2 → +3 35%
- +3 → +4 25%
- +4 → +5 20%
- +5 → +6 18%
- +6 → +7 15%
- +7 → +8 13%
- +8 → +9 10%
- +9 → +10 8%
Post Views: 4