A complete reference for Pride Essence.

:Aden_Talismán~1:

Talismán de Adén


  • +0 → +1 50%
  • +1 → +2 40%
  • +2 → +3 35%
  • +3 → +4 30%
  • +4 → +5 25%
  • +5 → +6 18%
  • +6 → +7 14%
  • +7 → +8 12%
  • +8 → +9 10%
  • +9 → +10 8%

:cinturón_de_dragón:

Cinturón de dragón

  • +0 → +1 50%
  • +1 → +2 40%
  • +2 → +3 35%
  • +3 → +4 30%
  • +4 → +5 25%
  • +5 → +6 18%
  • +6 → +7 14%
  • +7 → +8 12%
  • +8 → +9 10%
  • +9 → +10 8%

:capa~2:

Capa de protección

  • +0 → +1 50%
  • +1 → +2 40%
  • +2 → +3 35%
  • +3 → +4 30%
  • +4 → +5 25%
  • +5 → +6 18%
  • +6 → +7 14%
  • +7 → +8 12%
  • +8 → +9 10%
  • +9 → +10 8%

:Talismán de velocidad~1:

Talismán de la velocidad

  • +0 → +1 50%
  • +1 → +2 40%
  • +2 → +3 35%
  • +3 → +4 30%
  • +4 → +5 25%
  • +5 → +6 18%
  • +6 → +7 14%
  • +7 → +8 12%
  • +8 → +9 10%
  • +9 → +10 8%

:Eva_Talismán~1:

Talismán de Eva

  • +0 → +1 50%
  • +1 → +2 40%
  • +2 → +3 35%
  • +3 → +4 30%
  • +4 → +5 25%
  • +5 → +6 18%
  • +6 → +7 14%
  • +7 → +8 12%
  • +8 → +9 10%
  • +9 → +10 8%

:Autoridad~1:

Talismán de autoridad

  • +0 → +1 50%
  • +1 → +2 40%
  • +2 → +3 35%
  • +3 → +4 30%
  • +4 → +5 25%
  • +5 → +6 18%
  • +6 → +7 14%
  • +7 → +8 12%
  • +8 → +9 10%
  • +9 → +10 8%

Agatios

  • +0 → +1 50%
  • +1 → +2 40%
  • +2 → +3 35%
  • +3 → +4 30%
  • +4 → +5 25%
  • +5 → +6 18%
  • +6 → +7 14%
  • +7 → +8 12%
  • +8 → +9 10%
  • +9 → +10 8%

:Círculo_de_héroe~1:

Círculo de héroe

  • +0 → +1 55%
  • +1 → +2 40%
  • +2 → +3 35%
  • +3 → +4 25%
  • +4 → +5 20%
  • +5 → +6 18%
  • +6 → +7 15%
  • +7 → +8 13%
  • +8 → +9 10%
  • +9 → +10 8%

:Pulsera de Agathion:

Pulseras y broches

  • 25% en todos los niveles

:Berilo:

Joyas

  • Nivel 1 → 2 65%
  • Nivel 2 → 3 35%
  • Nivel 3 → 4 25%
  • Nivel 4 → 5 20%
  • Nivel 5 → 6 15%
  • Nivel 6 → 7 15%
  • Nivel 7 → 8 15%

:colgante:

Colgante de Einhasad

  • Nivel 1 → 2 20%
  • Nivel 2 → 3 15%
  • Nivel 3 → 4 12%
  • Nivel 4 → 5 9%

Talismán de Baium

  • +0 → +1 90%
  • +1 → +2 80%
  • +2 → +3 70%
  • +3 → +4 30%
  • +4 → +5 5%

Cristal del alma de Adén – Arma

  • Nivel 1 → 2 70%
  • Nivel 2 → 3 60%
  • Nivel 3 → 4 50%
  • Nivel 4 → 5 35%
  • Nivel 5 → 6 30%
  • Nivel 6 → 7 45%
  • Nivel 7 → 8 40%
  • Nivel 8 → 9 35%
  • Nivel 9 → 10 30%
  • Nivel 10 → 11 25%
  • Nivel 11 → 12 45%
  • Nivel 12 → 13 35%
  • Nivel 13 → 14 25%
  • Nivel 14 → 15 30%
  • Nivel 15 → 16 30%
  • Nivel 16 → 17 20%
  • Nivel 17 → 18 15%
  • Nivel 18 → 19 10%
  • Nivel 19 → 20 5%

:adenhardin:

El cristal del alma de Hardin

  • Nivel 1 → 2 60%
  • Nivel 2 → 3 55%
  • Nivel 3 → 4 50%
  • Nivel 4 → 5 45%
  • Nivel 5 → 6 45%
  • Nivel 6 → 7 40%
  • Nivel 7 → 8 35%
  • Nivel 8 → 9 30%
  • Nivel 9 → 10 25%
  • Nivel 10 → 11 35%
  • Nivel 11 → 12 30%
  • Nivel 12 → 13 25%
  • Nivel 13 → 14 20%
  • Nivel 14 → 15 15%
  • Nivel 15 → 16 25%
  • Nivel 16 → 17 20%
  • Nivel 17 → 18 15%
  • Nivel 18 → 19 10%
  • Nivel 19 → 20 5%

Cristal del alma de Adén – Armadura

  • Nivel 1 → 2 70%
  • Nivel 2 → 3 60%
  • Nivel 3 → 4 50%
  • Nivel 4 → 5 35%
  • Nivel 5 → 6 30%
  • Nivel 6 → 7 45%
  • Nivel 7 → 8 40%
  • Nivel 8 → 9 35%
  • Nivel 9 → 10 30%
  • Nivel 10 → 11 25%
  • Nivel 11 → 12 45%
  • Nivel 12 → 13 35%
  • Nivel 13 → 14 25%
  • Nivel 14 → 15 30%
  • Nivel 15 → 16 30%
  • Nivel 16 → 17 20%
  • Nivel 17 → 18 15%
  • Nivel 18 → 19 10%
  • Nivel 19 → 20 5%

:VenirTalismán~1:

Talismán de Venir

  • Nivel 1 → 2 50%
  • Nivel 2 → 3 45%
  • Nivel 3 → 4 35%
  • Nivel 4 → 5 25%
  • Nivel 5 → 6 15%
  • Nivel 6 → 7 40%
  • Nivel 7 → 8 35%
  • Nivel 8 → 9 30%
  • Nivel 9 → 10 25%
  • Nivel 10 → 11 20%
  • Nivel 11 → 12 15%
  • Nivel 12 → 13 35%
  • Nivel 13 → 14 25%
  • Nivel 14 → 15 25%
  • Nivel 15 → 16 20%
  • Nivel 16 → 17 15%
  • Nivel 17 → 18 15%
  • Nivel 18 → 19 30%
  • Nivel 19 → 20 25%
  • Nivel 20 → 21 25%
  • Nivel 21 → 22 20%
  • Nivel 22 → 23 15%
  • Nivel 23 → 24 10%
  • Nivel 24 → 25 25%
  • Nivel 25 → 26 25%
  • Nivel 26 → 27 20%
  • Nivel 27 → 28 15%
  • Nivel 28 → 29 10%
  • Nivel 29 → 30 5%

:Huevo de DragónAgathion~1:

Huevo de dragón de Agathion

  • +0 → +1 55%
  • +1 → +2 40%
  • +2 → +3 35%
  • +3 → +4 25%
  • +4 → +5 20%
  • +5 → +6 18%
  • +6 → +7 15%
  • +7 → +8 13%
  • +8 → +9 10%
  • +9 → +10 8%